Kafka Events
30 Kafka event topics (18 produced, 12 consumed) with CloudEvents 1.0 envelope format.
Overview
Amplify-svc uses Apache Kafka (Amazon MSK Serverless) for asynchronous event-driven communication. All events follow the CloudEvents 1.0 specification and are partitioned by tenant_id.
MSK Broker (Staging)
boot-gpm4u49z.c2.kafka-serverless.us-east-1.amazonaws.com:9098Produced Events (18 topics)
Events published by amplify-svc for downstream consumers. Topic pattern: eventzr.amplify.<entity>.<action>.v1
| Topic | Domain | Description |
|---|---|---|
eventzr.amplify.workflow.created.v1 | Workflow | Workflow was created |
eventzr.amplify.workflow.activated.v1 | Workflow | Workflow was activated |
eventzr.amplify.workflow.paused.v1 | Workflow | Workflow was paused |
eventzr.amplify.workflow.completed.v1 | Workflow | Workflow execution completed |
eventzr.amplify.message.sent.v1 | Delivery | Message was sent to provider |
eventzr.amplify.message.delivered.v1 | Delivery | Message was delivered to recipient |
eventzr.amplify.message.bounced.v1 | Delivery | Message bounced (hard or soft) |
eventzr.amplify.message.failed.v1 | Delivery | Message delivery failed |
eventzr.amplify.message.opened.v1 | Delivery | Message was opened by recipient |
eventzr.amplify.message.clicked.v1 | Delivery | Link in message was clicked |
eventzr.amplify.broadcast.started.v1 | Broadcast | Broadcast started sending |
eventzr.amplify.broadcast.completed.v1 | Broadcast | Broadcast finished sending |
eventzr.amplify.contact.unsubscribed.v1 | Subscription | Contact unsubscribed from communications |
eventzr.amplify.contact.resubscribed.v1 | Subscription | Contact re-subscribed to communications |
eventzr.amplify.call.initiated.v1 | Telephony | Voice call was initiated |
eventzr.amplify.call.completed.v1 | Telephony | Voice call completed |
eventzr.amplify.number.provisioned.v1 | Telephony | Phone number was provisioned |
eventzr.amplify.number.released.v1 | Telephony | Phone number was released |
Consumed Events (12 topics)
Events consumed by amplify-svc from upstream services.
| Topic | Source | Description |
|---|---|---|
eventzr.campaign.campaign.created.v1 | campaign-svc | Campaign created — trigger workflow enrollment |
eventzr.campaign.campaign.activated.v1 | campaign-svc | Campaign activated — start delivery |
eventzr.user.user.created.v1 | user-svc | New user created — add to welcome audiences |
eventzr.user.user.updated.v1 | user-svc | User updated — refresh audience segments |
eventzr.event.event.created.v1 | event-svc | Event created — trigger event-based workflows |
eventzr.event.event.published.v1 | event-svc | Event published — trigger notification broadcasts |
eventzr.integrationhub.delivery.status.v1 | integration-hub-svc | Delivery status webhook received (email/SMS) |
eventzr.integrationhub.whatsapp.status.v1 | integration-hub-svc | WhatsApp message status update received |
eventzr.wallet.deduction.confirmed.v1 | wallet-svc | Credit deduction confirmed — proceed with delivery |
eventzr.wallet.deduction.failed.v1 | wallet-svc | Credit deduction failed — abort delivery |
eventzr.subscriptions.subscription.upgraded.v1 | subscriptions-svc | Subscription upgraded — unlock higher quotas |
eventzr.subscriptions.subscription.downgraded.v1 | subscriptions-svc | Subscription downgraded — enforce lower quotas |
Consumer Groups
| Group ID | Description |
|---|---|
amplify-svc | Main consumer group for general events |
amplify-svc-delivery-status | Delivery status processing (high throughput) |
amplify-svc-workflow-triggers | Workflow trigger processing |
amplify-svc-billing | Usage billing and credit processing |
CloudEvents 1.0 Envelope
Event payload formatjson
{
"specversion": "1.0",
"id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"source": "eventzr://amplify-svc",
"type": "eventzr.amplify.message.delivered.v1",
"time": "2026-03-01T12:00:00.000Z",
"datacontenttype": "application/json",
"subject": "tenant-uuid",
"data": {
"tenantId": "tenant-uuid",
"broadcastId": "broadcast-uuid",
"recipientId": "recipient-uuid",
"channel": "email",
"messageId": "provider-message-id",
"deliveredAt": "2026-03-01T12:00:00.000Z"
}
}