Kafka Events
44 event topics: 36 consumed + 8 produced. CloudEvents 1.0 format, partitioned by tenant_id.
Event Format: CloudEvents 1.0
All events follow the CloudEvents 1.0 specification. Events are partitioned by tenant_id and published to Amazon MSK Serverless.
Brokers
| Environment | Broker |
|---|---|
| Staging | b-1.eventzr-msk.ap-south-1.amazonaws.com:9098 |
| Production | b-1.eventzr-msk-prod.ap-south-1.amazonaws.com:9098 |
Event Envelope
CloudEvents 1.0 envelopejson
{
"specversion": "1.0",
"type": "eventzr.analytics.snapshot.v1",
"source": "analytics-svc",
"id": "evt-550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"time": "2026-02-24T12:00:00.000Z",
"datacontenttype": "application/json",
"subject": "tenant-uuid",
"data": {
"tenantId": "tenant-uuid",
"entityId": "event-uuid",
"entityType": "event",
"snapshotDate": "2026-02-24",
"metrics": {
"pageViews": 1250,
"uniqueVisitors": 830,
"ticketsSold": 145,
"revenue": 7250.00
}
}
}Consumed Events (36)
Event Consumer (17 topics)17
Consumer group: analytics-event-consumer
| Topic | Description |
|---|---|
eventzr.ticket.purchased.v1 | Ticket purchased - upserts facts_ticketing + facts_events |
eventzr.ticket.reserved.v1 | Ticket reserved - conversion funnel tracking |
eventzr.ticket.cancelled.v1 | Ticket cancelled - decrements passes_issued |
eventzr.ticket.refunded.v1 | Ticket refunded - increments passes_refunded |
eventzr.ticket.checkedin.v1 | Ticket scanned - increments passes_scanned |
eventzr.ticket.transferred.v1 | Ticket transferred - ownership tracking |
eventzr.wallet.transaction.completed.v1 | Wallet transaction - upserts facts_wallet |
eventzr.wallet.refund.completed.v1 | Wallet refund - updates withdrawal metrics |
eventzr.events.created.v1 | Event created - inserts dims_entities |
eventzr.events.updated.v1 | Event updated - updates dims_entities |
eventzr.events.published.v1 | Event published - initializes facts_events |
eventzr.events.cancelled.v1 | Event cancelled - updates entity status |
eventzr.events.completed.v1 | Event completed - finalizes facts_events |
eventzr.user.seed.created.v1 | User seeded - updates seeding progress |
eventzr.user.subscription.changed.v1 | Subscription changed - updates dims_tenants |
eventzr.venues.created.v1 | Venue created - inserts dims_entities + dims_geo |
eventzr.venues.updated.v1 | Venue updated - updates dimensions |
Engagement Consumer (9 topics)9
Consumer group: analytics-engagement-consumer
| Topic | Description |
|---|---|
eventzr.engagement.pageview.v1 | Page view tracked |
eventzr.engagement.click.v1 | Click event tracked |
eventzr.engagement.scroll.v1 | Scroll depth tracked |
eventzr.engagement.session.start.v1 | Session started |
eventzr.engagement.session.end.v1 | Session ended |
eventzr.engagement.form.submitted.v1 | Form submitted |
eventzr.engagement.form.abandoned.v1 | Form abandoned |
eventzr.engagement.video.played.v1 | Video playback started |
eventzr.engagement.video.completed.v1 | Video playback completed |
Campaign Consumer (10 topics)10
Consumer group: analytics-campaign-consumer
| Topic | Description |
|---|---|
eventzr.campaign.created.v1 | Campaign created |
eventzr.campaign.launched.v1 | Campaign launched |
eventzr.campaign.paused.v1 | Campaign paused |
eventzr.campaign.resumed.v1 | Campaign resumed |
eventzr.campaign.completed.v1 | Campaign completed |
eventzr.campaign.deleted.v1 | Campaign deleted |
eventzr.campaign.event.tracked.v1 | Campaign event tracked |
eventzr.campaign.budget.exceeded.v1 | Campaign budget exceeded |
eventzr.campaign.performance.v1 | Campaign performance update |
eventzr.campaign.ab_test.completed.v1 | A/B test completed |
Produced Events (8)
Produced (8 topics)8
| Topic | Description |
|---|---|
eventzr.analytics.snapshot.v1 | Analytics snapshot generated |
eventzr.analytics.dashboard.created.v1 | Dashboard created |
eventzr.analytics.dashboard.updated.v1 | Dashboard updated |
eventzr.analytics.dashboard.deleted.v1 | Dashboard deleted |
eventzr.analytics.insight.generated.v1 | AI insight generated |
eventzr.analytics.forecast.updated.v1 | Forecast model updated |
eventzr.analytics.anomaly.detected.v1 | Anomaly detected in metrics |
eventzr.analytics.report.ready.v1 | Report generation completed |