Kafka Events
Complete reference of 39 Kafka topics (3 consumed, 36 produced) used by the Domains Service.
Event Format
All events use CloudEvents 1.0 format and are partitioned by tenant_id.
CloudEvents envelopejson
{
"specversion": "1.0",
"type": "eventzr.domains.domain.created.v1",
"source": "domains-svc",
"id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"time": "2026-02-22T10:30:00.000Z",
"datacontenttype": "application/json",
"subject": "domain-uuid",
"data": {
"tenantId": "tenant-uuid",
"domainId": "domain-uuid",
"domain": "myevent.example.com",
"status": "pending_verification"
}
}Consumed Events (3 topics)
Events consumed from other services that trigger domain lifecycle actions.
| Topic | Consumer Group | Description |
|---|---|---|
eventzr.subscriptions.subscription.updated.v1 | domains-svc-subscription-consumer | Handles subscription.downgraded and subscription.cancelled — triggers domain downgrades or suspensions based on new tier limits |
eventzr.user.tenant.updated.v1 | domains-svc-tenant-consumer | Handles tenant.deleted and tenant.suspended — cleans up or suspends all domains for the affected tenant |
eventzr.wallet.transaction.updated.v1 | domains-svc-wallet-consumer | Handles wallet.payment.failed and wallet.depleted — suspends domains pending renewal payment |
Domain Lifecycle (6 topics)
Core domain registration, verification, and status change events.
| Topic | Description |
|---|---|
eventzr.domains.domain.created.v1 | New domain registered |
eventzr.domains.domain.updated.v1 | Domain configuration updated |
eventzr.domains.domain.verified.v1 | Domain ownership verified (DNS TXT or CNAME) |
eventzr.domains.domain.deleted.v1 | Domain deleted |
eventzr.domains.domain.suspended.v1 | Domain suspended (payment failure, policy violation) |
eventzr.domains.domain.transferred.v1 | Domain transferred between tenants |
DNS Events (4 topics)
DNS record management events.
| Topic | Description |
|---|---|
eventzr.domains.dns.created.v1 | DNS record created (A, AAAA, CNAME, MX, TXT, etc.) |
eventzr.domains.dns.updated.v1 | DNS record updated |
eventzr.domains.dns.deleted.v1 | DNS record deleted |
eventzr.domains.dns.propagated.v1 | DNS changes confirmed propagated globally |
SSL Certificate Events (4 topics)
SSL/TLS certificate lifecycle events.
| Topic | Description |
|---|---|
eventzr.domains.ssl.issued.v1 | SSL certificate issued (ACM or Let's Encrypt) |
eventzr.domains.ssl.renewed.v1 | SSL certificate auto-renewed |
eventzr.domains.ssl.expiring.v1 | SSL certificate approaching expiration (30/14/7 day warnings) |
eventzr.domains.ssl.revoked.v1 | SSL certificate revoked |
CDN Events (5 topics)
CloudFront CDN distribution lifecycle events.
| Topic | Description |
|---|---|
eventzr.domains.cdn.created.v1 | CloudFront distribution created |
eventzr.domains.cdn.updated.v1 | CDN configuration updated |
eventzr.domains.cdn.purged.v1 | CDN cache purged (full or selective invalidation) |
eventzr.domains.cdn.disabled.v1 | CDN distribution disabled |
eventzr.domains.cdn.update.failed.v1 | CDN configuration update failed |
Route Events (3 topics)
Domain route mapping events.
| Topic | Description |
|---|---|
eventzr.domains.route.created.v1 | Route mapping created |
eventzr.domains.route.updated.v1 | Route mapping updated |
eventzr.domains.route.deleted.v1 | Route mapping deleted |
Transfer Events (4 topics)
Domain transfer workflow events.
| Topic | Description |
|---|---|
eventzr.domains.transfer.initiated.v1 | Domain transfer initiated |
eventzr.domains.transfer.approved.v1 | Domain transfer approved by receiving tenant |
eventzr.domains.transfer.completed.v1 | Domain transfer completed |
eventzr.domains.transfer.rejected.v1 | Domain transfer rejected |
Health & Jobs Events (4 topics)
Health monitoring and background job events.
| Topic | Description |
|---|---|
eventzr.domains.health.checked.v1 | Domain health check completed (includes HTTP, DNS, SSL status) |
eventzr.domains.health.degraded.v1 | Domain health degraded (one or more checks failing) |
eventzr.domains.job.completed.v1 | Background job completed (SSL renewal, bulk operations) |
eventzr.domains.job.failed.v1 | Background job failed |
AI & Analytics Events (6 topics)
AI-powered domain intelligence and analytics events.
| Topic | Description |
|---|---|
eventzr.domains.ai.suggestion.generated.v1 | AI domain name suggestions generated |
eventzr.domains.ai.valuation.completed.v1 | AI domain valuation completed |
eventzr.domains.ai.seo.analyzed.v1 | AI SEO analysis completed for domain |
eventzr.domains.analytics.traffic.reported.v1 | Domain traffic analytics reported |
eventzr.domains.custom.provisioned.v1 | Custom domain fully provisioned (DNS + SSL + CDN) |
eventzr.domains.custom.deprovisioned.v1 | Custom domain fully deprovisioned |