Kafka Events
33 event topics — 29 produced, 4 consumed. CloudEvents 1.0 format.
MSK Serverless Broker
Broker: boot-gpm4u49z.c2.kafka-serverless.us-east-1.amazonaws.com:9098
Auth: IAM (SASL/OAUTHBEARER) | Protocol: SASL_SSL | Partition key: tenant_id
Produced Events (29)
| Topic | Description |
|---|---|
| eventzr.mcp.tool.created.v1 | New tool registered |
| eventzr.mcp.tool.updated.v1 | Tool metadata updated |
| eventzr.mcp.tool.deleted.v1 | Tool soft-deleted |
| eventzr.mcp.tool.classified.v1 | AI classification completed |
| eventzr.mcp.tool.indexed.v1 | Tool indexed for search |
| eventzr.mcp.execution.started.v1 | Tool execution started |
| eventzr.mcp.execution.completed.v1 | Execution completed successfully |
| eventzr.mcp.execution.failed.v1 | Execution failed |
| eventzr.mcp.execution.cancelled.v1 | Execution cancelled by user |
| eventzr.mcp.workflow.created.v1 | Workflow template created |
| eventzr.mcp.workflow.activated.v1 | Workflow activated |
| eventzr.mcp.workflow.deactivated.v1 | Workflow deactivated |
| eventzr.mcp.workflow-execution.started.v1 | Workflow execution started |
| eventzr.mcp.workflow-execution.completed.v1 | Workflow execution completed |
| eventzr.mcp.workflow-execution.failed.v1 | Workflow execution failed |
| eventzr.mcp.approval.requested.v1 | Approval request created |
| eventzr.mcp.approval.approved.v1 | Approval granted |
| eventzr.mcp.approval.rejected.v1 | Approval rejected |
| eventzr.mcp.budget.exceeded.v1 | Budget limit exceeded |
| eventzr.mcp.budget.synced.v1 | Budget synced with wallet-svc |
| eventzr.mcp.marketplace.published.v1 | Tool published to marketplace |
| eventzr.mcp.marketplace.purchased.v1 | Tool purchased from marketplace |
| eventzr.mcp.server.registered.v1 | Remote MCP server registered |
| eventzr.mcp.server.synced.v1 | Remote server tools synced |
| eventzr.mcp.federation.handshake.v1 | Federation handshake completed |
| eventzr.mcp.elicitation.requested.v1 | Human input requested |
| eventzr.mcp.elicitation.responded.v1 | Human input provided |
| eventzr.mcp.step-function.started.v1 | Step Function execution started |
| eventzr.mcp.step-function.completed.v1 | Step Function execution completed |
Consumed Events (4)
| Topic | Description |
|---|---|
| eventzr.wallet.credits.deducted.v1 | Credit deduction confirmation from wallet-svc |
| eventzr.wallet.credits.refunded.v1 | Credit refund confirmation from wallet-svc |
| eventzr.search.index.completed.v1 | Search index update confirmation from search-svc |
| eventzr.auth.token.revoked.v1 | Token revocation notification from auth-svc |
CloudEvents Envelope
Example: tool.created eventjson
{
"specversion": "1.0",
"type": "eventzr.mcp.tool.created.v1",
"source": "urn:eventzr:mcp-svc",
"id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"time": "2026-02-28T10:00:00.000Z",
"datacontenttype": "application/json",
"subject": "tool:uuid-here",
"tenantid": "00000000-0000-0000-0000-000000000001",
"data": {
"id": "uuid-here",
"name": "event-description-generator",
"service_key": "events.describe",
"status": "ACTIVE"
}
}